O que significa a sigla SG&A?
SG&A é a sigla para custos de vendas, gerais e administrativos. Empresas de diversos portes e setores utilizam essa terminologia para classificar seus custos operacionais.
Os custos de Vendas são os gastos realizados com a finalidade de vender um produto ou serviço. Já os custos gerais são aqueles incorridos para manter as atividades da empresa em funcionamento, tais como: aluguel, luz, água, telefone, material de limpeza etc.
Os custos administrativos, por sua vez, dizem respeito a todos os gastos realizados com a gestão da empresa, tais como: salários dos funcionários da área administrativa, compra de equipamentos e mobiliário para a área.
O que entra em SG&A?
Abaixo temos um ITR(Informações trimestrais) da Arezzo, onde podemos notar a linha SG&A, composta por: Despesas Operacionais, Despesas Gerais e Administrativas, Outras Despesas e Receitas e Depreciação e Amortização da Despesa.
Principais Indicadores Financeiros | 3T22 | 3T22 Ajustado | 3T21 Ajustado |
---|---|---|---|
Receita Bruta | 1.404.967 | 1.404.967 | 953.609 |
Receita Líquida | 1.137.985 | 1.137.985 | 777.949 |
CMV | (536.683) | (536.683) | (372.066) |
Depreciação e amortização - Custo | (1.163) | (1.163) | (770) |
Lucro Bruto | 601.302 | 601.302 | 405.883 |
Margem Bruta | 52,8% | 52,8% | 52,2% |
SG&A | (474.128) | (468.099) | (306.051) |
% Receita | (41,7%) | (41,1%) | (39,3%) |
Despesas comerciais | (365.548) | (355.629) | (204.624) |
Lojas próprias e Web Commerce | (150.841) | (143.201) | (98.073) |
Venda, Logística e suprimentos | (214.707) | (212.428) | (106.552) |
Despesas gerais e administrativas | (71.758) | (75.648) | (74.364) |
Outras (despesas) e receitas | (1.100) | (1.100) | (2.612) |
Depreciação e amortização - Despesa | (35.722) | (35.722) | (24.450) |
EBITDA | 164.059 | 170.088 | 125.052 |
Margem EBITDA | 14,4% | 14,9% | 16,1% |
Lucro Líquido | 98.849 | 102.828 | 81.775 |
Margem Líquida | 8,7% | 9.0% | 10,5% |
Como calcular SG&A?
Para calcular SG&A basta somar todos os custos de vendas, gerais e administrativos da empresa.
É importante lembrar que esses valores devem ser apurados no período considerado (mensalmente, trimestralmente ou anualmente), para que seja possível fazer uma comparação entre períodos e verificar se houve ou não variações significativas nos custos.
É importante também observar variações atípicas entre os períodos, o que pode indicar alguma anormalidade na operação da empresa.